Jesper
Grønkjær Fanpage
|
![]() |
Geburtsdatum: 12. August 1977| Saison | Wappen | Verein | Abschlusstabelle | Sonstige Info |
| ?-1995 | ![]() |
Thisted FC | ? | |
| 1995/1996 | ![]() |
Aalborg BK | 5. Platz Superligaen (Coca-Cola Ligaen) |
|
| 1996/1997 | ![]() |
Aalborg BK | 5. Platz Superligaen (Faxe Kondi Ligaen) |
|
| 1997/1998 | ![]() |
Aalborg BK | 7. Platz Superligaen (FaxeKondi Ligaen) |
|
| 1998/1999 | ![]() |
AFC Ajax | 6. Platz Eredivisie |
Schoss beim 2:0 im Pokalfinale gegen Fortuna Sittard beide Tore (12. und 15. Minute) |
| 1999/2000 | ![]() |
AFC Ajax | 5. Platz Eredivisie |
Schoss im "Johan Cruiff-schaal"-Wettbewerb das 2:2 (51. Minute) bei der 2:3 Niederlage gegen Feyenoord |
| 2000 | ![]() |
AFC Ajax | war am Saisonende nicht mehr da | Wechselte im Dezember 2000 zu Chelsea |
| 2001 | ![]() |
Chelsea London | 6. Platz Premier League |
|
| 2001/2002 | ![]() |
Chelsea London | 6. Platz Premier League |
|
| 2002/2003 | ![]() |
Chelsea London | 4. Platz Premier League |
|
| 2003/2004 | ![]() |
Chelsea London | 2. Platz Premier League |
|
| 2004 | ![]() |
Birmingham City | war am Saisonende nicht mehr da | Ging im Dezember 2004 zu Atlético Madrid |
| 2005 | ![]() |
Atlético Madrid | 11. Platz Primera Division |
|
| 2005/2006 | ![]() |
VfB Stuttgart | 9. Platz Bundesliga |
|
| 2006/2007 | ![]() |
F.C. København | 1. Platz Superligaen (SAS Ligaen) |
|
| 2007/2008 | ![]() |
F.C. København | 3. Platz Superligaen (SAS Ligaen) |
|
| 2008/2009 | ![]() |
F.C. København |
| 1995 | dänischer U19-Spieler des Jahres | |
| 1999 | AFC Ajax | KNVB-Cup Sieger (holländischer Pokal) |
| 2000 | Dänemark | EM-Teilnahme |
| 2002 | Dänemark | WM-Teilnahme |
| 2004 | Chelsea London | englischer Vizemeister |
| Dänemark | EM-Teilnahme | |
| 2007 | F.C. København | dänischer Meister |